たまには、資料らしい資料を作ってみました。司法改革関係での基礎資料として私が作ったものです。
日弁連より公表されているリスト(2004年4月のもの)から、抽出したものです。こういう名簿は余りみないので、意外と新鮮でしょ?なお、2005年4月のものは、こちら
抜けていない・・・と思いますが、もし抜けていたら、ご指摘下さい。
ちなみに、全米1位は3000人(Baker & McKenzie)、全米50位で600人のattorneyがいます。
全米で100万人、日本で2万人の弁護士数ですから、そんなところでしょうか。むしろ日本の方が人数比でいくと寡占化が進んでいるといえるのかな?まあ実働数の違いもありますからねえ・・。
実質的には同じ事務所であっても、名簿上の事務所名が異なる場合には、合一にカウントしていません。
(詳しくは末尾をご覧下さい)。
作成者の所属事務所にだけリンクを貼るのはお許しを。その程度の「ひいき」は。
ちなみに、50大事務所で、「弁護士法人」にしているのは大阪本社の事務所だけです。東京大手では皆無の弁護士法人が、大阪では沢山あるのは、面白いですね(つまるところはウチが最初にやったからかな?東京に支店が出せるからかな?)。
番号 | 事務所名 | 本社 所在地 | 弁護士数 ※1 | うち55期 56期 |
1 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 | 183 | 43 |
2 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 | 171 | 40 |
3 | 西村ときわ法律事務所 | 東京都 | 151 | 36 |
4 | アンダーソン・毛利法律事務所 | 東京都 | 134 | 31 |
5 | あさひ・狛法律事務所 | 東京都 | 125 | 36 |
6 | 三井安田法律事務所 | 東京都 | 73 | 15 |
7 | TMI総合法律事務所 | 東京都 | 70 | 18 |
8 | 東京青山・青木法律事務所 | 東京都 | 65 | 15 |
9 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 大阪府 | 56 | 11 |
10 | シティユーワ法律事務所 | 東京都 | 53 | 8 |
11 | 牛島総合法律事務所 | 東京都 | 37 | 16 |
12 | 岩田合同法律事務所 | 東京都 | 33 | 4 |
12 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 大阪府 | 33 | 4 |
14 | 光和総合法律事務所 | 東京都 | 29 | 4 |
15 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 東京都 | 28 | 7 |
16 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 大阪府 | 27 | 7 |
17 | フレッシュフィールズ法律事務所*2 | 東京都 | 26 | 3 |
18 | 渥美総合法律事務所 | 東京都 | 25 | 8 |
18 | 新東京法律事務所 | 東京都 | 25 | 5 |
18 | 東京法律事務所 | 東京都 | 25 | 0 |
21 | 鳥飼総合法律事務所 | 東京都 | 24 | 7 |
21 | 田辺総合法律事務所 | 東京都 | 24 | 6 |
23 | 虎門中央法律事務所 | 東京都 | 23 | 2 |
23 | 北浜法律事務所*3 | 大阪府 | 23 | 8 |
23 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 大阪府 | 23 | 5 |
23 | 柳田野村法律事務所 | 東京都 | 23 | 5 |
23 | 友常木村法律事務所 | 東京都 | 23 | 9 |
28 | ユアサハラ法律特許事務所 | 東京都 | 21 | 4 |
28 | 太陽法律事務所 | 東京都 | 21 | 5 |
28 | 田中・秋田・中川法律事務所 | 東京都 | 21 | 5 |
28 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 大阪府 | 21 | 4 |
32 | 虎ノ門南法律事務所 | 東京都 | 20 | 3 |
32 | 小沢・秋山法律事務所 | 東京都 | 20 | 5 |
32 | 松尾綜合法律事務所 | 東京都 | 20 | 1 |
32 | 新麹町法律事務所 | 東京都 | 20 | 0 |
32 | 代々木総合法律事務所 | 東京都 | 20 | 1 |
32 | 東京合同法律事務所 | 東京都 | 20 | 1 |
38 | さくら共同法律事務所 | 東京都 | 19 | 2 |
38 | ジョーンズ・デイ法律事務所*4 | 東京都 | 19 | 2 |
38 | ホワイト&ケース神田橋法律事務所*5 | 東京都 | 19 | 2 |
41 | 関西法律特許事務所 | 大阪府 | 19 | 4 |
41 | 旬報法律事務所 | 東京都 | 19 | 2 |
43 | 奥野総合法律事務所 | 東京都 | 18 | 2 |
43 | 京都第一法律事務所 | 京都府 | 18 | 4 |
43 | 三多摩法律事務所 | 東京都 | 18 | 2 |
43 | 小野総合法律事務所 | 東京都 | 18 | 4 |
43 | 名古屋第一法律事務所 | 愛知県 | 18 | 4 |
48 | ブレークモア法律事務所 | 東京都 | 17 | 4 |
48 | 三宅坂総合法律事務所 | 東京都 | 17 | 7 |
48 | 城北法律事務所 | 東京都 | 17 | 3 |
(注)
※1 弁護士には、日本国弁護士の外に、弁護士法によって定められた「外国法弁護士」も含めてあります。 55期、56期とは所属弁護士のうち、司法修習の期が55期(2002年秋弁護士登録)、56期(2003年秋弁護士登録)の者の人数をいいます。 近時拡大傾向にあるか、そうでないかの目安になると思われます。
※2 フレッシュフィールズ外国法法律事務所に別途3名の外国法弁護士
※3 弁護士法人北浜パートナーズ所属弁護士を除く
※4 ジョーンズ・デイ外国法法律事務所に別途3名の外国人弁護士
※5 ホワイト・アンド・ケース外国法法律事務所に別途23名の外国法弁護士
|